色谱条件
色谱柱:SyiHend AQ-C18(2) 5μm 4.6×250mm
流动相:乙腈 0.1%磷酸溶液
流速:1.0mL/min
柱温:25℃
检测器型号:UV(紫外光检测器)(207 nm)
样品谱图
色谱峰 苦杏仁苷1
订货信息:
圣一恒德货号 | 键合相 | 规格 | 孔径 | 品牌 |
S18C54650 | AQ-C18(2) 极性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×50mm | 120A | SyiHend |
S18C546100 | AQ-C18(2) 极性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×100mm | 120A | SyiHend |
S18C546150 | AQ-C18(2) 极性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×150mm | 120A | SyiHend |
S18C546200 | AQ-C18(2) 极性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×200mm | 120A | SyiHend |
S18C546250 | AQ-C18(2) 极性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×250mm | 120A | SyiHend |
S18C546300 | AQ-C18(2) 极性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×300mm | 120A | SyiHend |
备注:更多产品规格参数及详细信息,可咨询我公司!
圣一恒德可根据不同样品分析,提供色谱柱试用。
需要试用色谱柱,可联系我公司!