品牌 | TOSOH/东曹 | 货号 | 0008540 |
---|---|---|---|
规格 | TSKgel G2000SWXL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 分析柱 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药 |
粒径(平均值) | 5μm | 孔径(平均值) | 125A |
pH耐受范围 | 2.5~7.5 | 内径 | 7.8mm |
长度 | 30cm | 理论塔板数 | 20,000 |
SWXL型填料用于GFC分离蛋白质和多肽。PWXL型填料用于分离蛋白质、多肽、多聚糖、寡聚体、DNA、RNA、水溶性有机聚合物及水溶性样品。
TSKgel G2000SWXL色谱柱8540 7.8×300mm技术参数
基质材料 | 硅胶 |
粒径(平均值) | 5 μm |
孔径(平均值) | 125 A |
官能团 | Diol |
pH 耐受范围 | 2.5 ~ 7.5 |
校准范围 | 5,000 - 150,000 (球蛋白) SEC;尺寸排阻色谱• 根据分析物分子尺寸大小差异进行各组分间的分离分析• 理想的尺寸排阻色谱分析中分析物与固定相之间是不发生相互作用的• 从低分子到高聚物分析物均可应用• 简单方便的淋洗条件• 比较而言,尺寸排阻模式不具有高载量 |
TSKgel G2000SWXL色谱柱8540 7.8×300mm产品介绍:
TSKgel SW 填料一般用于GFC(适合于分离水溶性样的凝胶过滤色谱)分离蛋白质和多肽等样,其填料表面通过共价键键和性二醇基团,吸附低,孔径分布均匀。范围较广的TSK-GEL分析柱和制备柱,可用于分析小分子量的药剂、氨基酸、碳水化合物、脂肪、核酸片断、多肽和蛋白质的反相色谱分析。TSKgel G2000SWXL色谱柱粒径5um,柱规格为7.8*300mm,分子量排阻限(蛋白质)为1*105。