品牌 | COSMOSIL/科思美析 | 货号 | 38145-21 |
---|---|---|---|
规格 | 5µm,4.6X250mm | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 适用于酸性化合物和多肽 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
COSMOSIL C18-AR-II 4.6X250色谱柱38145-21产品属性:
色谱柱 | 5μm C18-AR-II | |||||||||
内径(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
冲洗方法 |
| |||||||||
保存方法 |
| |||||||||
pH范围 | pH1.5~pH7.5(推荐pH2~pH7.5) | |||||||||
zui大耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
温度范围 | 高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |||||||||
注意事项 |
|
COSMOSIL C18-AR-II 4.6X250色谱柱38145-21,常用产品信息:
内径 x柱长 | 货号 |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38144-31 |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38145-21 |