品牌 | COSMOSIL/科思美析 | 货号 | 38176-21 |
---|---|---|---|
规格 | 5µm,4.6X250mm | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 分析柱 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
COSMOSIL反相色谱柱5TMS-MS C1分析柱规格参数:
填料 | C22-AR-II | C18-MS-II | C8-MS | C4-MS | TMS-MS | ||
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | ||||||
平均粒径 | 5 µm | ||||||
平均孔径 | 约 120 Å | ||||||
比表面积 | 约 300 m2/g | ||||||
固定相结构 | 二十二烷基 | 十八烷基 | 辛烷基 | 丁烷基 | 三甲基 | ||
键合类型 | 多点键合 | 单点键合 | |||||
主要作用 | 疏水相互作用 | ||||||
封端处理 | 接近*美封端 | ||||||
碳含量 | 约 19% | 约 16% | 约 10% | 约 7% | 约 5% | ||
填料 | PE-MS | CN-MS | |||||
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | ||||||
平均粒径 | 5 µm | ||||||
平均孔径 | 约 120 Å | ||||||
比表面积 | 约 300 m2/g | ||||||
固定相 | 苯乙基 | 丁氰基 | |||||
键合类型 | 单点键合 | ||||||
主要作用 | 疏水相互作用 / π- π 相互作用 | ||||||
封端处理 | 接近wan美封端 | ||||||
碳含量 | 约 10% | 约 7% |
COSMOSIL反相色谱柱5TMS-MS C1分析柱订货信息:
产品描述 | 内径 x 柱长 | 货号 |
COSMOSIL 5TMS-MS | 4.6 mm x 50 mm | 38173-51 |
4.6 mm x 100 mm | 38174-41 | |
4.6 mm x 150 mm | 38175-31 | |
4.6 mm x 250 mm | 38176-21 |
COSMOSIL色谱柱由不锈钢制成,其内部填料以纯多孔球状硅胶为基质。我们的COSMOSIL系列覆盖了几乎所有的正反相色谱的一般应用和应用,此外还具有分析目的和制备目的的色谱柱。