品牌 | COSMOSIL/科思美析 | 货号 | 38053-21 |
---|---|---|---|
规格 | 5µm,7.5X300mm | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 凝胶过滤色谱柱 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
COSMOSIL色谱柱Diol-300-II凝胶过滤柱使用方法:
色谱柱 | 5Diol-120-II 5Diol-300-II 5Diol-1000-II | |
内径 | 7.5 | 20 |
柱长 | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 甲醇/水 = 30/70 | |
冲洗方法 | 蛋白质样本吸附在色谱柱内时: | |
保存方法 | 短期保存: 分析结束后将流动相置换为蒸馏水后保存。 长期保存(1个月以上):使用含0.05%*氮化钠的蒸馏水,或出厂溶剂保存。 | |
pH范围 | pH 2~7 | |
温度范围 | z高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |
注意事项 |
|
COSMOSIL色谱柱Diol-300-II凝胶过滤柱订货信息:
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 |
科思美析 5Diol-300-II 保护柱 | 7.5 mm l.D. x 50 mm | 38052-31 |
COSMOSIL 5Diol-300-II 保护柱芯 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19180-54 |
科思美析 5Diol-300-II | 7.5 mm l.D. x 300 mm | 38053-21 |
7.5 mm l.D. x 600 mm | 38054-11 |
COSMOSIL Diol-120-II和Diol-300-II高速凝胶过滤色谱柱是根据被分析物质的分子体积(或分子量)大小,按顺序被洗脱出色谱柱,以达到复杂混合物的分离目的,蛋白质和其他水溶性聚合物分离的理想选择。可测定蛋白质的分子量范围为 5,000-700,000,水溶性聚合物为300-300,000。